![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Rif. Coston / Rotwandhütte - Foto di Fornasier Mario
![]() | Società Guide Alpine Solda |
![]() | 0473/613188 |
![]() | - | ![]() | 2661 M. |
![]() | 57 |

























| ITINERARI PER IL RIFUGIO PFAD ZUR SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Solda / Sulden - Santa Geltrude -3- Rif. Coston / Hintergrathütte | 3.00 |
| Solda / Sulden -seggiovia- Seggiovia dell'Orso / Langenstein (2330 M.) - Rif. K2 -3- Rif. Coston / Hintergrathütte | 1.00 |
| Solda / Sulden - Gampen -1- Croda di Beltovo (2175 M.) -2- Rif. Coston / Hintergrathütte | 2.15 |
| Solda / Sulden - Gampen -funivia- Stazione intermedia / Mitte-Station (2200 m.) -1- Croda di Beltovo (2175 M.) -2- Rif. Coston / Hintergrathütte | 1.30 |
| Rifugio Città di Milano / Schaubach-Hütte (2581 M.) -1- Croda di Beltovo (2175 M.) -2- Rif. Coston / Hintergrathütte | 2.00 |
| Rifugio Città di Milano / Schaubach-Hütte (2581 M.) - morene della Vedretta di Solda - Rif. Coston / Hintergrathütte | 1.30 |

Rif. Coston / Rotwandhütte - Foto di Fornasier Mario
| ITINERARI DAL RIFUGIO PFAD AUS DER SCHUTZHÜTTE | ORE STUNDEN |
|---|---|
| Rifugio Coston / Hintergrathütte -2- Croda di Beltòvo (2175 M.) -1- Rif. Città di Milano / Schaubach-Hütte (2573 M.) | 2.00 |
| Rifugio Coston / Hintergrathütte - morene della Vedretta di Solda -1- Rif. Città di Milano / Schaubach-Hütte (2573 M.) | 1.30 |
| Rifugio Coston / Hintergrathütte -3- Rif. K2 - Seggiovia dell'Orso/Langenstein (M. 2350) -10- -4- Monte delle Vacche -4- Rif. Tabaretta (2556 M.) | 2.15 |

Dal Rif. Coston al rif. Città di Milano / Von Rotwandhütte zu Schaubach-Hütte
Foto: Fornasier Mario
|
Home Page | Ortles / Ortler - Cevedale | Rifugi | Schutzhütten | Legenda simboli/Symbolerklärung |
Pagina realizzata da: Ruatti Silvia, Salvatore Serafina e Tamanini Andrea modificata da Enrosadira .