| Località | Patrono | Festa |
|---|---|---|
| Abbazia / Opatija | s. Giacomo Maggiore | 25 luglio |
| Albona / Labin Gornji | s. Giusto | 2 novembre |
| Natività della B.V.M. | 8 settembre | |
| Antivari | s. Giorgio di Lydda | 23 aprile |
| Arbe | s. Cristoforo di Licia | 25 luglio |
| Bagnole / Banjole | Natività della B.V.M. | 8 settembre |
| Belej (Cherso / Cres) | s. Rocco | 16 agosto |
| s. Giorgio di Lydda | 24 aprile | |
| Budva | s. Giovanni Battista | 24 giugno |
| Buie / Buje | Assunzione B.V.M. | 15 agosto |
| s. Servolo | 24 maggio | |
| Canfanaro | s. Giacomo Maggiore | 25 luglio |
| Capodistria / Koper | s. Nazario di Capodistria, vescovo | 19 giugno 28 luglio |
| Castelnuovo d'Arsa / Rakalj | Natività della B.V.M. | 8 settembre |
| Cattaro / Kotor | s. Trifone di Frigia | 13 gennaio |
| Celeia / Celje | s. Massimiliano di Celeia | 12 ottobre |
| Chersano / Kršan | s. Antonio | 17 gennaio |
| Cherso / Cres | s. Isidoro | 2 febbraio |
| Curzola | s. Marco Evangelista | 25 aprile |
| Dalmazia | ss. Girolamo e Simeone | |
| Dignano / Vodjnon | s. Biagio | 3 febbraio |
| Fianona / Plomin | s. Giorgio di Lydda | 23 aprile |
| Fiume / Rijeka | ss. Vito e Modesto | 15 giugno |
| s. Crescenzia | ||
| Fiume (arcidiocesi) | s. Vito | 15 giugno |
| Gallignana / Gracišće | s. Apollonia | 9 febbraio |
| Gimino / Zminj | s. Fosca | 13 febbraio |
| Grisignana / Grožnjan | s. Biagio | 3 febbraio |
| Grobnico / Grobnik | ss. Filippo e Giacomo | 1 maggio |
| Isola d'Istria / Izola | ss. Mauro e Donato | |
| Kranj | s. Canzio, s. Canziano e s.Canzianilla | 31 maggio |
| Laurana / Lovran | s. Giorgio di Lydda | 23 aprile |
| Lesina | s. Stefano I, papa | 2 agosto |
| Lindaro | ss. Ermacora e Fortunato | |
| Lubiana | s. Giorgio di Lydda | 24 aprile |
| Lussingrande / Veli Lošinj | s. Antonio abate | 17 gennaio |
| s. Gregorio di Spoleto, martire | ||
| Lussinpiccolo | s. Martino | 11 novembre |
| Makarska | s. Marco Evangelista | 25 aprile |
| Maribor | s. Giovanni Battista | 24 giugno |
| Matterada / Materada | B.M.V. della Neve | 5 agosto |
| Medolino / Medulin | s. Agnese | 21 gennaio |
| Mompaderno / Baderna | Natività della B.V.M. | 8 settembre |
| Montona / Motovun | s. Stefano | 26 dicembre |
| s. Maria Maddalena | 22 luglio | |
| Neresine / Nerezine | Madonna della Salute | 21 novembre |
| Orsera / Vrsar | s. Fosca | 13 febbraio |
| Ossero | s. Gaudenzio | 22 gennaio |
| Parenzo / Poreč | s. Mauro | 21 novembre |
| s. Eufemia | 16 settembre | |
| Piemonte d'Istria / Zavrje | s. Francesco di Paola | La seconda domenica dopo Pasqua |
| Pirano / Piran | s. Giorgio di Lydda | 23 aprile |
| Pisino / Pazin | s. Canziano | Ultima domenica di maggio |
| s. Nicola di Mira | 6 dicembre | |
| Pola / Pula | Assunzione B.V.M. | 15 agosto |
| s. Tommaso | 21 dicembre | |
| Portole / Oprtalj | s. Giorgio di Lydda | 23 aprile |
| Ragusa / Dubrovnik | s. Biagio di Sebaste | 3 febbraio |
| Rovigno /Rovinj | s. Eufemia | 16 settembre |
| s. Giorgio di Lydda | 24 aprile | |
| Sanvincenti / Svetuvinčenat | s. Vincenzo | 22 gennaio |
| Sebenico | s. Giacomo Maggiore apostolo | 25 luglio |
| Spalato / Split | s. Domnio o Domnione di Salona | 10 aprile |
| Suonecchia / >voneča | s. Antonio | 17 gennaio |
| Susgnevizza / Sušnjevica | s. Antonio da Padova | 13 giugno |
| Trebinje | s. Michele Arcangelo | 29 settembre |
| Umago / Umag | s. Pellegrino | 23 maggio |
| Valun (Cherso / Chers) | s. Marco | 25 aprile |
| Veglia / Krk | s. Quirino di Siscia (Sisak) | 4 giugno |
| Verteneglio / Brtonigla | s. Zenone | 12 aprile |
| Villa di Rovigno / Rovinisko Selo | s. Antonio | 17 gennaio |
| Volosca / Volosko | s. Anna | 26 luglio |
| Zagabria | s. Stefano re | 20 agosto |
| Zara | ss. Girolamo e Simeone | |
| s. Anastasia di Sirmio | 25 dicembre |
Per segnalazioni:
info@enrosadira.it
Home Page | Santi | Patroni |